松栄丸(まつえいまる)の釣り物と価格です。
色のついている月がシーズンとなります。
イサキ | 釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午前>11,000円 <午後>10,000円 【サービス】コマセ・エサ・氷付き | ||||||||||||
マダイ | 釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午前>11,000円 <午後>10,000円 【サービス】コマセ・氷付き | ||||||||||||
青物 | 釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午前>11,000円 <午後>10,000円 【サービス】コマセ・氷付き | ||||||||||||
テンヤ | 釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午前>11,500円 【サービス】エサ1パック・氷付き | ||||||||||||
スルメ イカ |
釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午前>11,000円 【サービス】氷付き | ||||||||||||
ヤリイカ | 釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午前>11,000円 【サービス】氷付き | ||||||||||||
シマアジ | 釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午前>11,000円 【サービス】コマセ・氷付き | ||||||||||||
半夜スロー ジギング |
釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午後>13,000円 【サービス】氷付き | ||||||||||||
半夜キンメ | 釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午後>13,500円 【サービス】エサ・氷付き | ||||||||||||
ルアー ジギング |
釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
<午前>11,000円 <午後>10,000円 【サービス】氷付き | ||||||||||||
仕立 | 釣期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
※ 価格・サービスはお客様と相談 |
備考
キャンセルについて
【土日祝】3日前のキャンセルよりキャンセル料が発生します
【平日】前日・当日キャンセルはキャンセル料が発生する場合があります
【土日祝】3日前のキャンセルよりキャンセル料が発生します
【平日】前日・当日キャンセルはキャンセル料が発生する場合があります
※仕立は釣り物・人数により異なりますのでお気軽にお問合せください
※女性・中学生以下1,000円引き
その他、お問合せはボタンを押して
お電話にてどうぞ!